ネオジオ買取価格表
SNKネオジオの買取価格表です。いずれも箱・説明書付きの動作品で、CDソフトは帯も付いた状態での価格です。
NEOGEO AES(ネオジオロム用本体)
タイトル | 買取価格 |
---|---|
NEOGEO AES | 10,000円 |
NEOGEO AES 白箱版 | 15,000円 |
ネオジオROMカセット
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アート・オブ・ファイティング 龍虎の拳 外伝 | 12,000円 |
あしたのジョー伝説 | 8,000円 |
アンドロデュノス | 37,000円 |
ASOⅡ ラストガーディアン | 5,000円 |
SNK vs. CAPCOM SVC CHAOS | 15,000円 |
エイトマン | 7,000円 |
オーバートップ | 65,000円 |
餓狼 GAROU Mark of the Wolves | 45,000円 |
餓狼伝説3 遥かなる闘い | 2,000円 |
ギャラクシーファイト | 1,500円 |
キング オブ ザ モンスターズ | 1,000円 |
キング オブ ザ モンスターズ2 | 1,500円 |
クイズ キング・オブ・ファイターズ | 1,500円 |
クイズ大捜査線 | 1,000円 |
クイズ迷探偵 ネオ&ジオ | 1,500円 |
クロスソード | 1,500円 |
ゴーストパイロット |
4,000円 |
サイバーリップ | 6,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 95 | 2,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 96 | 2,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 97 | 3,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 98 | 4,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 99 | 3,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2000 | 5,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2001 | 5,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 | 7,000円 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2003 | 35,000円 |
ザ・スーパースパイ(紙箱版) | 10,000円 |
ザ・スーパースパイ(プラ箱版) | 1,000円 |
サッカーブロール | 3,500円 |
サムライスピリッツ 天草降臨 | 9,000円 |
サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | 1,500円 |
サムライスピリッツ零 | 25,000円 |
サムライスピリッツ零スペシャル(未修正版) | 80,000円 |
サムライスピリッツ零スペシャル(修正版) | 60,000円 |
ジョイジョイキッド | 1,000円 |
将棋の達人 | 45,000円 |
神凰拳 | 16,000円 |
新豪血寺一族 闘婚マチュリメレー | 21,000円 |
ショックトルーパーズ・セカンドスカッド | 80,000円 |
ステークスウィナー | 18,000円 |
ステークスウィナー2 | 20,000円 |
スラッシュラリー | 2,500円 |
戦国伝承 | 3,500円 |
戦国伝承2 | 15,000円 |
戦国伝承2001 | 80,000円 |
ソニックウイングス2 | 13,000円 |
ソニックウイングス3 | 20,000円 |
ダブルドラゴン | 11,000円 |
ダンクドリーム | 8,000円 |
ちびまる子ちゃん まる子デラックスクイズ | 60,000円 |
超人学園ゴウカイザー | 17,000円 |
痛快GANGAN行進曲 | 5,000円 |
ティンクルスタースプライツ | 65,000円 |
天外魔境 真伝 | 6,000円 |
得点王 | 2,000円 |
得点王2 | 1,000円 |
得点王3 栄光への挑戦 | 2,000円 |
得点王 炎のリベロ | 42,000円 |
トップハンター | 9,000円 |
トッププレイヤーズ・ゴルフ | 1,000円 |
NAM-1975 | 1,500円 |
2020年スーパーベースボール | 3,000円 |
ニンジャコマンドー | 15,000円 |
ニンジャコンバット | 3,000円 |
ニンジャマスターズ | 30,000円 |
ネオジオカップ 98 | 16,000円 |
バーニングファイト | 8,000円 |
バカ殿様 麻雀漫遊記 | 6,000円 |
幕末浪漫 月華の剣士 | 7,000円 |
幕末浪漫第二幕 月華の剣士 | 14,000円 |
パルスター | 30,000円 |
ビッグトーナメントゴルフ | 60,000円 |
ビューポイント | 17,000円 |
ファイターズヒストリー ダイナマイト | 1,000円 |
風雲スーパータッグバトル | 35,000円 |
風雲黙示録 格闘創世 | 8,000円 |
フットボールフレンジー | 2,000円 |
フライングパワーディスク | 18,000円 |
ブレイカーズ | 50,000円 |
ブレイジングスター | 70,000円 |
ベースボールスターズ プロフェッショナル | 1,500円 |
ベースボールスターズ2 | 4,000円 |
麻雀狂列伝 西日本編 | 1,500円 |
マジカルドロップ2 | 30,000円 |
マジカルドロップⅢ | 30,000円 |
マジシャンロード | 2,000円 |
みなさんのおかげさまです! | 1,000円 |
ミューテイション・ネイション | 10,000円 |
ミラクルアドベンチャー | 9,000円 |
メタルスラッグ | 100,000円 |
メタルスラッグ2 | 40,000円 |
メタルスラッグX | 40,000円 |
メタルスラッグ3 | 40,000円 |
メタルスラッグ4 | 40,000円 |
メタルスラッグ5 | 40,000円 |
ライディングヒーロー | 1,500円 |
ラギ RAGUY | 2,000円 |
ラストリゾート | 11,000円 |
リーグボウリング | 2,000円 |
リアルバウト餓狼伝説 | 2,500円 |
リアルバウト餓狼伝説2 | 14,000円 |
リアルバウト餓狼伝説スペシャル | 7,000円 |
レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | 45,000円 |
ロボアーミー | 7,000円 |
ワールドヒーローズ パーフェクト | 9,000円 |
わくわく7 | 22,000円 |
ネオジオCD本体
タイトル | 買取価格 |
---|---|
NEOGEO CD本体 トップローディングタイプ | 3,000円 |
NEOGEO CD本体 フロントローディングタイプ | 5,000円 |
ネオジオCDZ本体 | 15,000円 |
ネオジオCDソフト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
オーバートップ | 7,500円 |
押し出しジントリック | 8,000円 |
クロススウォードⅡ | 1,000円 |
超鉄ブリキンガー | 20,000円 |
ティンクルスタースプライツ | 2,500円 |
NAM-1975 | 500円 |
NEO ドリフトアウト | 12,000円 |
ニンジャコマンドー | 500円 |
ニンジャマスターズ | 1,500円 |
パルスター | 2,000円 |
バーニングファイト | 1,000円 |
ビッグトーナメントゴルフ | 1,000円 |
フットサル 5オン5 ミニサッカー | 500円 |
ブレイカーズ | 8,000円 |
メタルスラッグ | 3,000円 |
メタルスラッグ2 | 2,000円 |
ミューテイションネイション | 500円 |
ロボアーミー | 2,000円 |
周辺機器
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アナログRGB/Sユニット XNEO-1 マイコンソフト | 1,500円 |
アナログRGB-S変換ユニット XAV-2s マイコンソフト | 1,500円 |
NEOGEO CDコントローラープロ | 400円 |
NEOGEO CD純正コントロールパッド | 300円 |
ネオジオROMジョイスティック NEO-AEC | 800円 |
ネオジオROM 麻雀ゲーム専用コントローラー | 12,000円 |
ネオジオポケット
タイトル | 買取価格 |
---|---|
SNK vs. CAPCOM カードファイターズ2 EXPAND EDITION | 1,000円 |
SNK ギャルズファイターズ | 2,000円 |
阪神タイガースバージョン 本体一式 | 5,000円 |
コットン | 5,000円 |
サムライスピリッツ! 限定スペシャルBOX | 1,000円 |
スーパーリアル麻雀 プレミアムコレクション | 1,500円 |
伝説のオウガバトル外伝 ゼノビアの皇子 限定BOX | 3,500円 |
にげロンパ | 5,000円 |
幕末浪漫特別編 月華の剣士 | 500円 |
水木しげるの妖怪写真館 | 2,500円 |
ロックマン バトル&ファイターズ | 4,000円 |